Measured performance
Spin Times
Tabletop unless labeled otherwise. Compare orientation and configuration as well as time. Rank is by average across the listed configurations. Tap a column heading to sort. Reference photos may show a different configuration than the timed run.
Swipe the table to see trials and test methods.
| Rank | Instrument / configuration | Trials (s) | Weight (g) | Test method | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAP EDC Tungsten XL Rose — best 3 of 4Tungsten | 392.7 | 400 | 2.01 | 400 / 384 / 394 | 195.6 | Tabletop; best 3 of 4; first run (364 s) excluded |
| 2 | JUZHEDC Radiation Pro (glow balls)Zirconium | 329.0 | 340 | 3.74 | 314 / 340 / 333 | 87.9 | Tabletop |
| 3 | 01EDC NO.0Zirconium / Electric Ice Blue | 312.3 | 358 | 5.12 | 240 / 339 / 358 | 61.0 | Tabletop |
| 4 | DjuiinoStar Fidget Spinner – Stainless SteelStainless Steel | 242.3 | 247 | 3.62 | 247 / 240 / 240 | 67.0 | Tabletop |
| 5 | LAUTIE Bit-05 Fidget Spinner — ZirconiumZirconium | 235.0 | 261 | 3.09 | 216 / 261 / 228 | 76.0 | Tabletop |
| 6 | SUAN Q-S (with balls) — handheldDamasteel | 233.3 | 246 | 2.84 | 223 / 231 / 246 | 82.2 | Handheld; locking pins removed; structured whole-second trials |
| 7 | LAUTIE BIT-05 Fidget Spinner – Blue TitaniumTitanium | 218.0 | 253 | 4.27 | 161 / 240 / 253 | 51.0 | Tabletop |
| 8 | SUAN Q-S (with balls)Damasteel | 211.0 | 212 | 2.57 | 212 / 211 / 210 | 82.2 | Tabletop; smooth orientation, locking pins removed; structured whole-second trials |
| 9 | JUZHEDC Radiation Pro (Stainless Steel balls)Stainless-steel balls | 193.0 | 202 | 2.13 | 185 / 202 / 192 | 90.7 | Tabletop |
| 10 | 9 Hand × FU SHI Machinarium XMokuti + ZircuTi | 185.0 | 192 | 1.48 | 183 / 192 / 180 | 124.7 | Tabletop |
| 11 | ZircuTi Bar HorizonZircuTi | 176.3 | 182 | 4.20 | 180 / 182 / 167 | 42.0 | Tabletop |
| 12 | Ryan EDC The Wave Pro - TitaniumTitanium | 168.7 | 172 | 2.29 | 167 / 172 / 167 | 73.7 | Tabletop |
| 13 | LAUTIE NOIZ-O – Copper + BrassCopper + Brass | 161.0 | 165 | 2.58 | 153 / 165 / 165 | 62.4 | Tabletop |
| 14 | JUZHEDC FusionZircuTi | 155.0 | 173 | 1.60 | 122 / 173 / 170 | 97.0 | Tabletop |
| 15 | DjuiinoStar Fidget SpinnerZirconium | 145.3 | 152 | 1.50 | 150 / 134 / 152 | 96.7 | Tabletop |
| 16 | Gambit Revolution – Oil-SlickTungsten + Zirconium coin | 122.3 | 144 | 1.11 | 90 / 144 / 133 | 110.6 | Tabletop |
| 17 | Bar Moonlight – TungstenTungsten | 118.0 | 119 | 1.81 | 117 / 118 / 119 | 65.2 | Tabletop |
| 18 | Gambit Revolution – Oil-SlickTungsten + Tungsten #7 coin | 111.3 | 129 | 0.91 | 85 / 120 / 129 | 121.9 | Tabletop |
| 19 | SUAN Q-SSuperconductor composite + Damascus Steel | 88.7 | 96 | 1.20 | 80 / 90 / 96 | 73.7 | Tabletop |


